ЗК14
ЗК14
Закладные конструкции ЗК14 – отборные устройства давления под установку манометров и дифманометров в составе, которых присутствуют отборные трубки четырнадцатого диаметра. Назначение – установка на импульсные трубопроводы, ёмкости, аппараты высокого давления или разряжения.
ЗК14 состоят из нескольких частей:
Управляющая часть запорная арматура одна из важных в конструкции ЗК14 , мы можем поставить в составе отборного устройства клапаны Ру до 40 МПа или шаровые краны Ру до 25МПа.
Рабочие среды (РС) t°C | Исполнение деталей |
Сталь (Ст.) |
Ру (МПа) | Окружающая среда (ОС) t°C | Запорные клапаны или шаровые краны Ду 15 присоединения на патрубках* (вход/ выход) |
ЗК14 для неагрессивных сред | |||||
---|---|---|---|---|---|
жидкости и газы, вода, пар, нефтепродукты с вязкостью более 0,0015м2/с, от -40 до +425 | У1 | 20, 35 | 16, 25, 40 | от -40 до +40 | Муфтовые и комбинированные 15с54бк, 15с67бк, 15с68нж, 11с02пм, 11с03пмт (М20*1,5 / М20*1,5). |
Штуцерные 15с54бк1, 15с 67бк1 (М20*1,5 / М20*1,5) | |||||
Фланцевые 15с68нж с КОФ в 7-ом исполнении | |||||
Под приварку 15с68нж | |||||
15с54бкМ, 15с67бкМ со стяжной муфтой (M20×1,5-BG-1/2″ / М20*1,5) | |||||
Ниппельные 15с54бк1, 15с67бк1, 11с02пш под приварку к трубкам Ду14. | |||||
Угловые** 15с54бк угол поворота 90°, (М20*1,5 / М20*1,5) | |||||
ЗК14 для низкотемпературных сред | |||||
жидкости и газы, вода , пар, аммиачные смеси, нефтепродукты с вязкостью более 0,0015м2/с, от -60 до +425 | ХЛ1 | 09Г2С | 16, 25, 40 | от -60 до +40 | Муфтовые и комбинированные 15лс54бк, 15лс67бк, 15лс68нж, 11лс02пм, 11лс03пмт (М20*1,5 / М20*1,5). |
Штуцерные 15лс54бк1, 15лс67бк1 (М20*1,5 / М20*1,5) | |||||
Фланцевые 15лс68нж с КОФ в 7-ом исполнении | |||||
Под приварку 15с68нж | |||||
15лс54бкМ, 15лс67бкМ со стяжной муфтой (M20×1,5-BG-1/2″ / М20*1,5) | |||||
Ниппельные 15лс54бк1, 15лс67бк1, 11лс02пш под приварку к трубкам Ду14. | |||||
Угловые** 15лс54бк угол поворота 90°, (М20*1,5 / М20*1,5) | |||||
ЗК14 для слабоагрессивных сред | |||||
жидкости и газы, вода , пар, щёлочи, соляные смеси, нефтепродукты, кислоты нейтрально го воздействия на детали ЗК14 от -60 до +425 | УХЛ | 12Х18Н9Т 12Х18Н10Т | 16, 25, 40 | от -60 до +60 | Муфтовые и комбинированные 15нж54бк, 15нж67бк, 15нж68нж, 11нж02пм, 11нж03пмт (М20*1,5 / М20*1,5). |
Штуцерные 15нж54бк1, 15нж67бк1 (М20*1,5 / М20*1,5) | |||||
Фланцевые 15с68нж с КОФ в 7-ом исполнении | |||||
Под приварку 15с68нж | |||||
15нж54бкМ, 15нж67бкМ со стяжной муфтой (M20×1,5-BG-1/2″ / М20*1,5) | |||||
Ниппельные 15нж54бк1, 15нж67бк1, 11нж02пш под приварку к трубкам Ду14. | |||||
Угловые** муфтовые и штуцерные 15нж54бк угол поворота 90°, (М20*1,5 / М20*1,5) | |||||
*Присоединительная резьба по умолчанию серийного производства, по заказу возможно изготовление деталей с любым видом резьбы, с подробными техническими характеристиками запорных устройств можно ознакомиться в соответствующих разделах. | |||||
**Угловые клапаны для ЗК изготавливаются с различными видами и комбинациями резьбы и присоединений, уточняйте у менеджеров отдела продаж. |
Основное в обозначение различных конструкциях ЗК14:
В расширенном обозначении ЗК14 описываются полностью все детали конструкции. основные наиболее применяемые соединения трубок 14мм:
Детали ЗК14 для подключения к трубопроводу:
Переходники на манометр или детали подключения – штуцера.
Пример обозначения ЗК14-М-ПП-25-200-ст.20-(15нж54бкМ «Dinamika» 15-250).
Полная расшифровка обозначения:
Сочетая детали можно сконструировать разнообразные конструкции ЗК14, в таких разработках Вам помогут наши специалисты, как консультацией, так и готовыми решениями поставленных задач по комплектации узлов контроля давления. Получить консультацию по разработке ЗК14 можно позвонив нам по бесплатному номеру +7 800 700 16 93.